
TECHNIK EKONOMISTA - CZERWIEC 2010
		Zadanie nr 4 (egzamin zawodowy)
		Przedsiębiorstwo Produkcyjne TOSIA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 
		zajmuje się produkcją dziecięcych wózków spacerowych BABY. Jednostka 
		jest podatnikiem podatku VAT
		W maju 2010 roku w przedsiębiorstwie miały miejsce następujące zdarzenia 
		gospodarcze:
		- 05.05.2010 r. zakupiono kółka metalowe do produkcji wózków dziecięcych 
		od Przedsiębiorstwa TECH S.A. - Załącznik 6,
		- 05.05.2010 r. przyjęto do magazynu zakupione kółka metalowe według 
		rzeczywistej ceny zakupu w ilości zgodnej z dowodem zakupu,
		- 07.05.2010 r. wydano z magazynu do produkcji wózków 800 szt. kółek 
		metalowych,
		- 27.05 przyjęto do magazynu 200 szt. wózków spacerowych BABY po 
		rzeczywistym koszcie wytworzenia 1100 zł/szt.,
		- 28.05 sprzedano Hurtowni URWIS sp. z o.o. 60 szt. wózków spacerowych 
		BABY po cenie sprzedaży,
		- 28.05 wydano z magazynu sprzedane wózki spacerowe Hurtowni URWIS sp. z 
		o.o. po rzeczywistym koszcie wytworzenia.
Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa Produkcyjnego TOSIA sp. z o.o., sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT - 7, ewidencję operacji gospodarczych za 2010 r. oraz analizę produktywności aktywów w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym TOSIA sp. z o.o. w latach 2008 - 2009. Wykonaj prace wynikające z projektu realizacji prac.
(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)


ADMINISTRACJI
